Gốc > Tin tức nhà trường >
Trần Thị Minh Tươi @ 16:13 30/08/2012
Số lượt xem: 1475
KẾT QUẢ XẾP LOẠI THI VÀO THPT HUYỆN BỐ TRẠCH NĂM HỌC 2012 - 2013
| KẾT QUẢ XẾP LOẠI THI VÀO LỚP 10 HUYỆN BỐ TRẠCH NĂM 2012 | |||||||||||||||||||
| TT | TÊN TRƯỜNG | Số TN | Số DT | Tỉ lệ DT | Văn | Anh | Toán | TB Cộng | Năm 2012 | Năm 2011 | Năm 2010 | Huyện 2009 | Huyện 2008 | ||||||
| ĐTB | XT | ĐTB | XT | ĐTB | XT | Huyện | Tỉnh | Huyện | Tỉnh | Tỉnh | Huyện | ||||||||
| 1 | THCS Quách Xuân Kỳ | 228 | 221 | 96.9 | 5.83 | 5 | 5.36 | 1 | 5.26 | 1 | 5.48 | 1 | 31 | 1 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | THCS Lưu Trọng Lư | 114 | 103 | 90.4 | 5.57 | 9 | 5.12 | 2 | 5.14 | 2 | 5.28 | 2 | 42 | 3 | 43 | 20 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | TH&THCS Hưng Trạch | 18 | 5 | 27.8 | 6.75 | 1 | 4.25 | 10 | 4.7 | 6 | 5.23 | 3 | 45 | 31 | 140 | 116 | 25 | ||
| 4 | THCS Hoàn Trạch | 57 | 40 | 70.2 | 5.93 | 3 | 4.43 | 8 | 4.79 | 5 | 5.05 | 4 | 58 | 2 | 42 | 63 | 7 | 3 | 4 |
| 5 | THCS Đồng Trạch | 79 | 58 | 73.4 | 5.59 | 8 | 4.48 | 7 | 4.82 | 4 | 4.96 | 5 | 63 | 10 | 83 | 57 | 6 | 6 | 17 |
| 6 | THCS Đại Trạch | 113 | 95 | 84.1 | 5.71 | 6 | 4.38 | 9 | 4.61 | 7 | 4.90 | 6 | 69 | 6 | 59 | 69 | 9 | 4 | 11 |
| 7 | THCS Tây Trạch | 70 | 54 | 77.1 | 5.57 | 10 | 4.11 | 11 | 4.48 | 8 | 4.72 | 7 | 76 | 27 | 124 | 94 | 14 | 5 | 10 |
| 8 | THCS Bắc Trạch | 121 | 119 | 98.3 | 5.1 | 20 | 4.05 | 14 | 4.83 | 3 | 4.66 | 8 | 78 | 15 | 91 | 76 | 10 | 11 | 14 |
| 9 | THCS Nhân Trạch | 83 | 60 | 72.3 | 5 | 23 | 4.97 | 3 | 3.67 | 16 | 4.55 | 9 | 84 | 9 | 82 | 107 | 18 | 26 | 7 |
| 10 | THCS Phú Định | 55 | 48 | 87.3 | 5.26 | 18 | 4.63 | 5 | 3.55 | 18 | 4.48 | 10 | 88 | 12 | 85 | 98 | 16 | 7 | 22 |
| 11 | THCS-THPT Việt Trung | 105 | 106 | 101.0 | 4.42 | 31 | 4.67 | 4 | 4.11 | 11 | 4.40 | 11 | 96 | 7 | 73 | 95 | |||
| 12 | PTCS Ba Rền | 5 | 3 | 60.0 | 5.42 | 12 | 3.42 | 22 | 4.17 | 10 | 4.34 | 12 | 98 | 26 | 119 | 143 | 31 | 28 | |
| 13 | THCS Lâm Trạch | 101 | 49 | 48.5 | 5.63 | 7 | 3.56 | 21 | 3.79 | 15 | 4.33 | 13 | 99 | 25 | 115 | 93 | 13 | 18 | 20 |
| 14 | THCS Thanh Trạch | 187 | 142 | 75.9 | 4.69 | 29 | 3.82 | 15 | 4.39 | 9 | 4.30 | 14 | 101 | 18 | 99 | 44 | 3 | 8 | 12 |
| 15 | THCS Mỹ Trạch | 59 | 50 | 84.7 | 4.94 | 25 | 4.59 | 6 | 3.15 | 22 | 4.23 | 15 | 104 | 8 | 81 | 106 | 17 | 14 | 24 |
| 16 | TH&THCS Nhân Trạch | 54 | 7 | 13.0 | 5.46 | 11 | 4.07 | 13 | 3.07 | 25 | 4.20 | 16 | 105 | 32 | 146 | 110 | 21 | 29 | 7 |
| 17 | THCS Bắc Dinh | 67 | 60 | 89.6 | 4.48 | 30 | 4.11 | 12 | 3.96 | 12 | 4.18 | 17 | 106 | 4 | 52 | 80 | 11 | 19 | 9 |
| 18 | THCS Trung Trạch | 79 | 75 | 94.9 | 5.29 | 16 | 3.62 | 19 | 3.57 | 17 | 4.16 | 18 | 108 | 20 | 105 | 90 | 12 | 10 | 3 |
| 19 | THCS Cự Nẫm | 120 | 96 | 80.0 | 5.34 | 14 | 2.94 | 29 | 3.88 | 13 | 4.05 | 19 | 112 | 30 | 129 | 120 | 26 | 17 | 23 |
| 20 | THCS Sơn Lộc | 38 | 25 | 65.8 | 5.22 | 19 | 3.77 | 17 | 3.12 | 24 | 4.04 | 20 | 113 | 14 | 87 | 51 | 4 | 23 | 16 |
| 21 | THCS Hòa Trạch | 62 | 47 | 75.8 | 6.21 | 2 | 2.94 | 28 | 2.92 | 27 | 4.02 | 21 | 114 | 11 | 84 | 125 | 28 | 20 | 6 |
| 22 | THCS Phú Trạch | 56 | 33 | 58.9 | 5.36 | 13 | 2.83 | 31 | 3.86 | 14 | 4.02 | 22 | 115 | 16 | 94 | 64 | 8 | 9 | 26 |
| 23 | THCS Nam Trạch | 47 | 39 | 83.0 | 4.7 | 28 | 3.8 | 16 | 3.51 | 19 | 4.00 | 23 | 116 | 5 | 56 | 109 | 20 | 13 | 8 |
| 24 | THCS Liên Trạch | 85 | 64 | 75.3 | 5.32 | 15 | 3.16 | 25 | 3.3 | 20 | 3.93 | 24 | 119 | 21 | 108 | 55 | 5 | 27 | 18 |
| 25 | THCS Lý Trạch | 85 | 77 | 90.6 | 5.08 | 21 | 3.58 | 20 | 2.83 | 28 | 3.83 | 25 | 123 | 17 | 98 | 113 | 22 | 12 | 5 |
| 26 | THCS Vạn Trạch | 111 | 104 | 93.7 | 4.95 | 24 | 3.38 | 23 | 3.15 | 23 | 3.83 | 26 | 124 | 19 | 103 | 115 | 24 | 16 | 24 |
| 27 | THCS số 2 Hưng Trạch | 96 | 63 | 65.6 | 5.02 | 22 | 3.77 | 18 | 2.67 | 29 | 3.82 | 27 | 125 | 28 | 127 | 156 | 32 | 30 | 30 |
| 28 | THCS Hải Trạch | 111 | 90 | 81.1 | 4.79 | 27 | 3.34 | 24 | 3.18 | 21 | 3.77 | 28 | 129 | 13 | 86 | 121 | 27 | 28 | 15 |
| 29 | THCS Xuân Trạch | 88 | 54 | 61.4 | 5.28 | 17 | 3.12 | 26 | 2.55 | 31 | 3.65 | 29 | 133 | 22 | 109 | 10 | 15 | 21 | 13 |
| 30 | THCS số 1 Hưng Trạch | 112 | 90 | 80.4 | 4.88 | 26 | 2.88 | 30 | 3.05 | 26 | 3.60 | 30 | 134 | 23 | 113 | 108 | 19 | 24 | 27 |
| 31 | THCS Sơn Trạch | 187 | 139 | 74.3 | 5.92 | 4 | 2.32 | 32 | 2.41 | 32 | 3.55 | 31 | 135 | 29 | 128 | 114 | 23 | 15 | 25 |
| 32 | THCS Đức Trạch | 90 | 74 | 82.2 | 4.17 | 33 | 3.02 | 27 | 2.63 | 30 | 3.27 | 32 | 141 | 24 | 114 | 131 | 29 | 22 | 21 |
| 33 | THCS Phúc Trạch | 171 | 106 | 62.0 | 4.24 | 32 | 2.16 | 33 | 2.24 | 33 | 2.88 | 33 | 153 | 33 | 148 | 139 | 30 | 25 | 29 |
| 34 | PTDT nội trú | 22 | 12 | 54.5 | 0.77 | 34 | 1.31 | 34 | 1.13 | 34 | 1.07 | 34 | 167 | 162 | 33 | 31 | |||
| 35 | TH&THCS Tân Trạch | 4 | 2 | 50.0 | 0.25 | 35 | 0 | 35 | 0.38 | 35 | 0.21 | 35 | 168 | 34 | 164 | 163 | 34 | 32 | |
| Điểm TB toàn huyện 2012 | 3080 | 2410 | 78.2 | 4.97 | 3.70 | 3.64 | 4.10 | ||||||||||||
| Điểm TB toàn huyện 2010 | 3662 | 2685 | 73.32 | 4.81 | 3.13 | 3.47 | 3.80 | ||||||||||||
Trần Thị Minh Tươi @ 16:13 30/08/2012
Số lượt xem: 1475
Số lượt thích:
0 người
 
- KẾT QUẢ XL THI VÀO THPT NĂM 2012-2013 (23/07/12)
- Chọn môn thi thứ 3, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012 - 2013 (13/05/12)
- GIAO LƯU " NỐI VÒNG TAY NHÂN ÁI" VỚI TRUNG TÂM NHÂN ĐẠOHỒNG ĐỨC (08/04/12)
- Lễ kỷ niệm ngày 20/11 của trường THCS Số 1 Hưng Trạch (25/11/11)
- Chương trinh van nghê 20-11 (25/11/11)








Các ý kiến mới nhất